| ID | IMPORT | Comision afiliat |
| 2 | Mâncare > Healthy & Bio | 1% |
| 4 | Mâncare > Sosuri | 1% |
| 6 | Mâncare > Dulciuri | 10% |
| 7 | Mâncare > Ton & Peste | 10% |
| 8 | Mâncare > Alimente de baza | 10% |
| 10 | Mâncare > Alimente de baza > Otet | 10% |
| 11 | Mâncare > Alimente de baza > Ulei | 10% |
| 12 | Mâncare > Paste | 10% |
| 13 | Mâncare > Alimente de baza > Orez | 10% |
| 18 | ParmaDrinks > Vin > Vinuri internationale > Vin Alb | 1% |
| 19 | ParmaDrinks > Vin > Vin Spumant | 5% |
| 20 | ParmaDrinks > Vin > Vinuri internationale > Vin Rosu | 5% |
| 21 | ParmaDrinks > Vin > Vinuri internationale > Vin Rose | 1% |
| 22 | ParmaDrinks > Cafea > Cafea | 1% |
| 23 | ParmaDrinks > Cafea > Ceai | 10% |
| 42 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Gin | 5% |
| 43 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Vodka | 2% |
| 47 | ParmaDrinks > Cocktail > Apa Tonica | 10% |
| 48 | ParmaDrinks > Cocktail > Mixer | 1% |
| 49 | ParmaDrinks > Cocktail > Sirop | 10% |
| 50 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Lichior | 10% |
| 123 | ParmaDrinks > Cocktail > Tequila | 1% |
| 128 | ParmaDrinks > Vin > Vinuri Romanesti > Vinuri Albe | 2% |
| 129 | ParmaDrinks > Vin > Vinuri Romanesti > Vinuri Rosii | 5% |
| 130 | ParmaDrinks > Vin > Vinuri Romanesti > Vinuri Rose | 2% |
| 134 | ParmaDrinks > Cocktail > Miniaturi | 2% |
| 135 | Vermut | 5% |
| 136 | ParmaDrinks > Cocktail > Sucuri Naturale | 1% |
| 138 | ParmaDrinks > Cocktail > Pachete Cocktail | 1% |
| 141 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Rom > Spiced | 1% |
| 142 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Rom > White | 1% |
| 143 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Rom > Aged | 1% |
| 144 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Rom > Dark | 1% |
| 145 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Whisky > Single Malt | 1% |
| 146 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Whisky > Blended | 5% |
| 147 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Whisky > Irish Whiskey | 1% |
| 148 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Whisky > Bourbon | 5% |
| 149 | Coniac | 1% |
| 150 | ParmaDrinks > Cocktail > Piure de Fructe | 1% |
| 151 | Mâncare > Condimente și sosuri speciale | 10% |
| 152 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Lichior > Digestiv | 10% |
| 153 | ParmaDrinks > Bauturi alcoolice > Lichior > Aperitiv | 1% |
| 154 | Mâncare > Paste > Paste Integrale | 1% |
| 155 | Mâncare > Sosuri > Tabasco | 10% |
| 156 | Mâncare > Sosuri > Sriracha | 10% |
| 157 | Mâncare > Sosuri > Sos de Roșii | 10% |
| 158 | Mâncare > Conserve & Borcane | 10% |
| 159 | Mâncare > Paste > Paste bio | 10% |
